| assenti | bassa | alta |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| nocciolo | ||||||||||||
| betulla | ||||||||||||
| graminacee | ||||||||||||
| composite | ||||||||||||
| ambrosia | ||||||||||||
| cipresso | ||||||||||||
| olivo | ||||||||||||
| parietaria |
| assenti | bassa | alta |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| nocciolo | ||||||||||||
| betulla | ||||||||||||
| graminacee | ||||||||||||
| composite | ||||||||||||
| ambrosia | ||||||||||||
| cipresso | ||||||||||||
| olivo | ||||||||||||
| parietaria |