Bollettino dei pollini del Litorale Romano* pausa estiva
| Betulacee | ↔ |
| Composite | ↔ |
| Cuprassacee | ↔ |
| Fagacee | ↘ |
| Graminacee | ↘ |
| Olacee | ↘ |
| Plantanacee | ↗ |
| Urticacee | ↔ |
| Altermaria | ↔ |
* Metanalisi per la zona di Roma
Bollettino dei pollini del Litorale Romano* pausa estiva
| Betulacee | ↔ |
| Composite | ↔ |
| Cuprassacee | ↔ |
| Fagacee | ↘ |
| Graminacee | ↘ |
| Olacee | ↘ |
| Plantanacee | ↗ |
| Urticacee | ↔ |
| Altermaria | ↔ |
* Metanalisi per la zona di Roma